Training
Update 24 augustus 2010: Spoedig zullen de (assistent-) trainers en trainingstijden van vrijdag toegevoegd worden aan dit schema.
| Team | Trainer(s) | (Ass. Trainers) | Trainingstijd (woensdag) | Trainingstijd (vrijdag) |
|---|---|---|---|---|
| Heren 1 | Maarten Verschuur | - | 21:15 - 23:00 | - |
| Heren 2 | Arjan Verschuur | - | 21:15 - 23:00 | - |
| Heren 3 | Bas Hogenboom | - | 21:15 - 23:00 | - |
| Dames 1 | Arjan Verschuur | Myrthe Tobé | 19:30 - 21:15 | - |
| Dames 2 | Erwin Schuiten | - | 19:30 - 21:15 | - |
| Dames 3 |
Floris Knol | - | 19:30 - 21:15 | - |
| Recreanten 1 | René van Bever | - | 19:30 - 21:15 | - |
| Recreanten 2 | René van Bever | - | 19:30 - 21:15 | - |
| Meisjes B1 | Antoine Hogenboom | Reinaart den Boer | 18:00 - 19:30 |
- |
| CMV (Mini's) | Pauline van der Geest | Robin Lok, Marissa van Bever | 18:00 - 19:30 | - |
Laatste wijziging: 2010-08-29 23:46:46
Klopt de inhoud niet (meer)? Meldt dit dan svp hier.
