Poule: CMV Rotterdam/A'waard Niveau 6 1e Klasse A eerste helft
Trainer(s): Jeroen
Spelers: Stan, Kyran, Kimaya, Lianne, Lot
Mee trainers:
Wedstrijd | Datum |
---|---|
Flits N6 1 - Yum N6 1 | |
Yum N6 1 - DVO N6 1 | 28 jan. 13:30 |
DVO N6 1 - Yum N6 1 | 4 feb. 11:00 |
Vovero N6 1 - Yum N6 1 | 11 feb. 18:00 |
Hou Stand N6 1 - Yum N6 1 | 4 mrt. 14:30 |
Yum N6 2 - Yum N6 1 | 8 mrt. 18:15 |
Yum N6 1 - Yum N6 2 | 11 mrt. 12:45 |
Yum N6 1 - Flits N6 1 | 25 mrt. 12:45 |
Yum N6 1 - CVV-Spirit N6 1 | 5 apr. 18:15 |
Yum N6 1 - Vovero N6 1 | 12 apr. 18:15 |
Yum N6 1 - Hou Stand N6 1 | 15 apr. 13:30 |
Begindatum | Locatie |
---|---|
01-02-2023 18:00 | Veld 2 - MFC Boomgaardshoek |
08-02-2023 18:00 | Veld 2 - MFC Boomgaardshoek |
15-02-2023 18:00 | Veld 2 - MFC Boomgaardshoek |
# | Team | Wedstrijden | Punten |
---|---|---|---|
1 | Yum N6 1 | 8 | 35 |
2 | Hou Stand N6 1 | 8 | 29 |
3 | CVV-Spirit N6 1 | 8 | 16 |
4 | Flits N6 3 | 8 | 13 |
5 | Molenwiek'74 N6 2 | 8 | 7 . WHV N6 2 |
Wedstrijd | Uitslag | 1e set |
---|---|---|
Yum N5 1 - CVV-Spirit N5 1 | 0-4 | |
VCN N5 3 - Yum N5 1 | 4-0 | |
Volley Zuid N5 2 - Yum N5 1 | 4-0 |
vv Yum
Sporthal MFC Boomgaardshoek
Akkerwinde 1
3191RA Hoogvliet